Entreprise du secteur des produits agricoles
| Profil succinct | Une entreprise active dans la transformation de produits agricoles dispose d’une installation photovoltaïque et d’une batterie de stockage récemment mise en service. L’objectif était de trouver une solution économiquement viable pour l’approvisionnement en électricité. Il s’agissait notamment de réduire les désavantages liés à un profil de charge et d’injection volatil et d’intégrer activement la flexibilité existante dans la gestion énergétique. |
| Défi | En raison de la grande installation photovoltaïque et des fluctuations associées dans les soutirages réseau, le profil de charge du client était fortement volatil. Les offres d’approvisionnement classiques se sont révélées peu attractives, notamment à cause des suppléments élevés liés à l’énergie d’équilibrage. Parallèlement, la batterie de stockage offrait une flexibilité supplémentaire qui n’était pas prise en compte dans les modèles d’approvisionnement traditionnels, voire considérée comme un facteur de risque. |
| Approche de la solution | À partir des profils de consommation, de production et de stockage, BKW a analysé différents scénarios d’approvisionnement et de gestion énergétique. Les analyses ont notamment porté sur les impacts sur les coûts liés à l’énergie d’équilibrage, l’approvisionnement sur le marché spot, l’optimisation locale et l’utilisation du stockage dans le système global. Sur cette base, BKW a pu proposer au client un approvisionnement flexible sur le marché spot avec un supplément négatif pour l’énergie d’équilibrage, combiné à l’optimisation de la batterie de stockage. |
| Résultats et valeur ajoutée | Le client a bénéficié d’une solution d’approvisionnement nettement plus attractive que les offres classiques. Au lieu de facturer le profil volatil au moyen de fortes primes de risque forfaitaires, la flexibilité existante a pu être intégrée de manière ciblée dans l’approvisionnement. Cela a permis de mettre en place une solution combinant efficacement approvisionnement spot, optimisation du stockage et réduction des coûts liés à l’énergie d’équilibrage. |
Entreprise de construction
| Profil succinct | Une entreprise nationale de construction disposant d’un important parc de véhicules et de matériel a mis en service, il y a un an, une installation photovoltaïque d’une puissance de 1,9 MWp. La consommation totale du site s’élève à 900 MWh. |
| Défi | L’entreprise était confrontée à plusieurs problématiques. Une nouvelle halle offre un potentiel supplémentaire pour des installations photovoltaïques. Par ailleurs, la flotte d’environ 90 véhicules doit être électrifiée au cours des prochaines années, ce qui nécessite le développement d’infrastructures de recharge adaptées et modifiera complètement le profil de consommation électrique. Une autre question concernait la taille du raccordement au réseau, déjà insuffisant aujourd’hui pour l’injection d’électricité. Le principal défi consistait à concevoir les différents éléments du futur système énergétique de manière économiquement pertinente et adaptée aux besoins. |
Approche de la solution | Afin d’identifier les besoins futurs, BKW a d’abord élaboré un concept de mobilité électrique et d’infrastructure de recharge. Sur cette base, le futur système énergétique a pu être esquissé. Différents scénarios ont ensuite été calculés pour plusieurs tailles d’installations photovoltaïques et de batteries. En complément, le réseau du site a été analysé sous l’angle de la faisabilité technique. L’analyse de rentabilité a notamment montré qu’un investissement dans une batterie de stockage était préférable et pourrait être amorti en environ cinq ans. |
| Résultats et valeur ajoutée | À l’issue des phases de conception, de dimensionnement et d’étude de faisabilité, le client dispose d’une base de décision solide ainsi que d’un business case fondé pour les investissements à venir. Le phasage du projet en différentes étapes a également été pris en compte. Après validation du projet, la phase de planification détaillée pourra débuter, le client apportant ses propres compétences au projet. |
Entreprise commerciale internationale
| Profil succinct | Une entreprise commerciale active à l’international, disposant d’un important site logistique et commercial, exploite depuis plusieurs années déjà une installation photovoltaïque d’une puissance d’environ 2,5 MWp. Afin d’accroître la flexibilité de son système énergétique et d’optimiser son approvisionnement en électricité, l’entreprise a décidé de construire une batterie de stockage d’une puissance de 2,5 MW. Celle-ci est actuellement en cours de réalisation et devrait être mise en service d’ici la fin de l’année. |
| Défi | En raison d’une forte autoconsommation, d’une importante injection photovoltaïque ainsi que de profils de charge et d’injection très fluctuants, le site présentait un comportement énergétique complexe. Les prix négatifs de l’électricité, les risques liés à l’énergie d’équilibrage ainsi que les pics de charge représentaient des défis économiques majeurs. Les modèles d’approvisionnement classiques et rigides ne permettaient pas de gérer correctement cette volatilité et entraînaient une hausse des primes de risque. |
| Approche de la solution | BKW a analysé le système énergétique existant, y compris la consommation, la production photovoltaïque et l’intégration prévue de la batterie, à l’aide de simulations détaillées. Plusieurs scénarios ont permis d’évaluer l’utilisation de la batterie de stockage en combinaison avec un approvisionnement flexible en électricité. L’accent a été mis sur une optimisation multi-marchés intégrant l’approvisionnement sur le marché spot, le peak shaving, l’optimisation de l’autoconsommation ainsi que la valorisation de flexibilités supplémentaires au sein du système énergétique global. |
| Résultats et valeur ajoutée | Les analyses ont montré que l’intégration d’une batterie de stockage combinée à une stratégie d’approvisionnement flexible génère une réelle valeur ajoutée économique. Au lieu de facturer la volatilité de manière forfaitaire, la flexibilité existante et nouvellement créée peut être utilisée de manière active. La batterie permet de réduire significativement les coûts liés à l’énergie d’équilibrage, d’améliorer l’utilisation de la production photovoltaïque et d’exploiter des potentiels d’optimisation supplémentaires sur les marchés de l’énergie. Il en résulte un système énergétique robuste et pérenne, répondant aussi bien aux exigences économiques que réglementaires. |
Producteur alimentaire
| Profil succinct | Une entreprise industrielle active dans la production alimentaire, avec une consommation électrique d’environ 10 GWh par an, exploite déjà une installation photovoltaïque d’une puissance d’environ 400 kWp. En raison d’un fort taux d’autoconsommation, le potentiel de nouvelles installations photovoltaïques avait déjà fait l’objet d’une première analyse. Par ailleurs, une grande installation photovoltaïque appartenant à un tiers est déjà en service à proximité. |
| Défi | L’entreprise souhaitait déterminer quelle taille de batterie serait économiquement pertinente dans les conditions actuelles et comment une future extension photovoltaïque ainsi que l’intégration possible d’une production photovoltaïque externe influenceraient le système énergétique global. |
| Approche de la solution | Dans le cadre du pré-dimensionnement économique, le système énergétique existant a été analysé à l’aide d’un modèle de simulation. Différents scénarios ont été étudiés : le système actuel, une extension supplémentaire du photovoltaïque ainsi que l’intégration d’une production photovoltaïque externe, par exemple dans le cadre d’une communauté énergétique locale. |
| Résultats et valeur ajoutée | Le client a obtenu une base de décision solide pour le dimensionnement optimal d’une batterie de stockage ainsi que pour le développement futur de son système énergétique. L’analyse a permis d’identifier la taille de stockage actuellement pertinente et la manière optimale d’intégrer de futures extensions photovoltaïques. |